Informe de revisión por la dirección
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
Informe anual de resultados
2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011
Tasas académicas
Curso | Rend. | Aband. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Meta | – | < 15% | > 90% | > 85% | – |
2019/2020 | 94,00% | 0,00% | 97% | 87,50% | 100% |
2018/2019 | 94,00% | 9;09 | 97,00% | 92,00% | 100,00% |
2017/2018 | 92,00% | 0,00% | 94,00% | 86,96% | 99,00% |
2016/2017 | 92,00% | 0,00% | 94,00% | 86,96% | 99,00% |
2015/2016 | 94,07% | 4,55% | 98,96% | 86,67% | 100,00% |
2014/2015 | 94,74% | 4,17% | 100,00% | 77,27% | 100,00% |
2013/2014 | 83,04% | 0,00% | 100,00% | 95,83% | 100,00% |
2012/2013 | 97,34% | 20,83% | 99,17% | 70,00% | 99,16% |
2011/2012 | 83,33% | 5,56% | 98,59% | 94,44% | 93,61% |
2010/2011 | 93,33% | – | 100,00% | 93,33% | 100,00% |
Resultados de las encuestas de satisfacción
Toda la información disponible en el Portal de Transparencia de UVigo.